生み出す喜びを
生きる糧に。
自分らしい社会生活が送れるよう生産活動だけでなく、創作活動や体力づくりのほか、必要な介護などの支援を提供をしています。また、年間を通して、さまざまな外出・行事も行っています。みんなの笑顔があふれる事業所であり続けたいとの願いをもって活動しています。
施設概要
事業種別 | 通所生活介護(生産活動あり) |
---|---|
開設年月日 | 2016年(平成28年)4月1日 |
利用者定員 | 20名 |
住所 | 〒651-2312 神戸市西区神出町南619番地 Google Mapはこちら |
電話番号 | 078-965-0575 |
FAX番号 | 078-965-0576 |
建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建て |
職員数・職員配置状況 | 管理者1名・サービス管理責任者1名・生活支援員7名(他事業所との兼務含む)・事務員1名・看護師1名 計11名 |
協力医療機関 | 久野病院 |
健康管理 | 血圧体重測定・看護師によるバイタルチェック・定期健康診断・予防接種 |
営業時間 | 9時30分~15時30分 |
送迎状況 | 神戸市西区・三木市の一部・明石市の一部 |
支援内容
-
生産活動
下請け作業(ウエス検品、野菜袋詰め他)・バザーなど -
創作的活動
工作・絵画・編み物・壁面作品作りなど -
屋外活動
体操・歩行運動・農園芸など -
余暇活動
季節行事・外出・レクリエーション・動画視聴・ゲームなど
1日の流れ
8時30分 | 送迎開始 |
---|---|
9時30分 | 通所の朝のあいさつ・活動開始 |
10時30分 | 休憩 |
12時 | 昼礼・昼休み |
13時30分 | テレビ体操・午後の活動 |
15時 | ティータイム |
15時30分 | 活動終了・送迎開始 |
年間行事
- 季節折々の行事
- 誕生日会
- ドライブ外出
- カラオケ
- 調理活動
- おやつ作り
- 法人行事
- 地域交流イベント参加 など